Research ideas on US stocks, ETFs and crypto — entry, stop, projection, risk grade, thesis. Written by analysts, tracked from open to close.
Our track record — every idea, from open to close.
Model-portfolio results, calculated from published entry and exit levels — not the returns of any real account. Past results do not indicate future ones.
Entry, stop, projection and the thesis — in the app.
14 days free.
Install DuckWiseCards behind are an illustration, not our ideas.
All 596 closed ideas since 2019 · price change from published entry to close · model portfolio, from published entry and close — not portfolio or account returns. Last close 12 days ago; updates the moment the next one lands.
| Ticker | Side | Opened | Closed | Entry | Close | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Long | Dec 10, 2025 | Dec 29, 2025 | 277.49 | 273.50 | -1.44% |
| HAL | Long | Oct 17, 2025 | Dec 24, 2025 | 22.05 | 27.89 | +26.49% |
| HAL | Long | Oct 22, 2025 | Dec 24, 2025 | 25.90 | 27.89 | +7.71% |
| AMZN | Long | Oct 27, 2025 | Dec 24, 2025 | 227.66 | 232.38 | +2.07% |
| COIN | Long | Oct 23, 2025 | Dec 16, 2025 | 323 | 252.61 | -21.79% |
| CRM | Long | Dec 03, 2025 | Dec 16, 2025 | 234.98 | 254.50 | +8.31% |
| MSFT | Long | Dec 02, 2025 | Dec 09, 2025 | 485.61 | 490.90 | +1.09% |
| UAA | Long | Nov 19, 2025 | Dec 08, 2025 | 4.29 | 4.36 | +1.63% |
| LRCX | Long | Nov 19, 2025 | Dec 02, 2025 | 146.35 | 157.74 | +7.78% |
| AMZN | Long | Nov 19, 2025 | Dec 01, 2025 | 223.74 | 233.88 | +4.53% |
| F | Long | Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | 13.04 | 13.05 | +0.08% |
| SPY | Long | Sep 29, 2025 | Nov 25, 2025 | 662.40 | 673.03 | +1.60% |
| LRCX | Long | Nov 12, 2025 | Nov 21, 2025 | 160.85 | 142.25 | -11.57% |
| UNH | Long | Nov 07, 2025 | Nov 12, 2025 | 315.08 | 334.20 | +6.07% |
| DAL | Short | Sep 16, 2025 | Nov 06, 2025 | 58.14 | 57.65 | +0.84% |
| CRM | Long | Oct 09, 2025 | Nov 04, 2025 | 238.88 | 254.03 | +6.34% |
| CRM | Long | Sep 12, 2025 | Nov 03, 2025 | 245.28 | 260.92 | +6.38% |
| CRM | Long | Sep 05, 2025 | Oct 30, 2025 | 244.01 | 256.24 | +5.01% |
| MU | Long | Aug 22, 2025 | Oct 30, 2025 | 117.53 | 223.92 | +90.52% |
| JD | Long | Oct 20, 2025 | Oct 28, 2025 | 33 | 34.53 | +4.64% |
| AAL | Long | Oct 16, 2025 | Oct 23, 2025 | 12.55 | 12.77 | +1.75% |
| XPEV | Long | Sep 25, 2025 | Oct 20, 2025 | 21.94 | 21.46 | -2.19% |
| AMD | Long | Oct 08, 2025 | Oct 15, 2025 | 212.95 | 238.60 | +12.05% |
| HAL | Long | Aug 22, 2025 | Oct 13, 2025 | 21.44 | 21.73 | +1.35% |
| XPEV | Long | Aug 07, 2025 | Oct 10, 2025 | 19.40 | 21.02 | +8.35% |
| MSFT | Long | Sep 09, 2025 | Oct 09, 2025 | 499.35 | 520.24 | +4.18% |
| UNH | Long | Aug 26, 2025 | Oct 07, 2025 | 294.37 | 358.44 | +21.77% |
| LRCX | Long | Sep 10, 2025 | Sep 29, 2025 | 106.19 | 130.72 | +23.10% |
| JD | Long | Jul 23, 2025 | Sep 25, 2025 | 34.24 | 35.17 | +2.70% |
| JD | Long | Jul 16, 2025 | Sep 23, 2025 | 31.78 | 32.94 | +3.65% |
| LI | Long | Sep 10, 2025 | Sep 23, 2025 | 24.20 | 25.03 | +3.43% |
| AAPL | Long | Aug 07, 2025 | Sep 22, 2025 | 217.70 | 246.84 | +13.39% |
| AMAT | Long | Sep 17, 2025 | Sep 22, 2025 | 177.60 | 195.30 | +9.97% |
| TSLA | Long | Aug 04, 2025 | Sep 10, 2025 | 309.08 | 347.79 | +12.52% |
| BIDU | Long | Jan 28, 2025 | Sep 05, 2025 | 91.10 | 101.50 | +11.42% |
| PLTR | Long | Aug 04, 2025 | Aug 28, 2025 | 158.53 | 158.12 | -0.26% |
| XLE | Long | Jul 31, 2025 | Aug 25, 2025 | 42.65 | 43.44 | +1.86% |
| GOOG | Long | Jun 30, 2025 | Aug 20, 2025 | 180.38 | 199.74 | +10.73% |
| GOOG | Long | Mar 18, 2025 | Aug 15, 2025 | 160.60 | 207.21 | +29.02% |
| DAL | Long | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 | 51.80 | 60.50 | +16.80% |
| DAL | Long | Jun 03, 2025 | Aug 13, 2025 | 48.60 | 58.94 | +21.28% |
| LRCX | Long | Jul 18, 2025 | Aug 11, 2025 | 100.75 | 101.51 | +0.75% |
| ORCL | Long | Jul 09, 2025 | Aug 06, 2025 | 233.98 | 255.31 | +9.11% |
| TON | Long | Jul 11, 2025 | Aug 02, 2025 | 2.94 | 3.54 | +20.42% |
| ORCL | Long | Jun 02, 2025 | Aug 01, 2025 | 163.11 | 243.35 | +49.20% |
| HAL | Long | May 23, 2025 | Aug 01, 2025 | 19.34 | 21.20 | +9.62% |
| CRM | Long | May 27, 2025 | Jul 31, 2025 | 271.82 | 257.47 | -5.28% |
| UNH | Long | May 20, 2025 | Jul 24, 2025 | 312.12 | 279.28 | -10.52% |
| SPY | Long | Jun 17, 2025 | Jul 23, 2025 | 595.22 | 630.80 | +5.98% |
| XLE | Long | May 27, 2025 | Jul 23, 2025 | 40.26 | 42.67 | +6.00% |
| AMZN | Long | May 19, 2025 | Jul 22, 2025 | 202.30 | 230.46 | +13.92% |
| SPXL | Long | Jul 01, 2025 | Jul 21, 2025 | 171.77 | 181.17 | +5.47% |
| AMAT | Long | Jun 16, 2025 | Jul 15, 2025 | 175 | 201.20 | +14.97% |
| ETH | Long | Jun 13, 2025 | Jul 13, 2025 | 2651.92 | 2973.36 | +12.12% |
| ETH | Long | May 24, 2025 | Jul 11, 2025 | 2526.39 | 2957.89 | +17.08% |
| MSTR | Long | May 07, 2025 | Jul 11, 2025 | 393.80 | 434.58 | +10.36% |
| ORCL | Long | May 12, 2025 | Jul 01, 2025 | 155.30 | 217.21 | +39.87% |
| NFLX | Long | May 07, 2025 | Jun 27, 2025 | 113.92 | 132.31 | +16.15% |
| NFLX | Long | Apr 21, 2025 | Jun 26, 2025 | 98.44 | 130.67 | +32.74% |
| AMD | Long | Mar 04, 2025 | Jun 24, 2025 | 98.20 | 135.08 | +37.56% |
| MU | Long | Oct 03, 2024 | Jun 20, 2025 | 99.10 | 124.70 | +25.83% |
| COIN | Long | Mar 05, 2025 | Jun 20, 2025 | 226.50 | 302.80 | +33.69% |
| NVDA | Long | Apr 16, 2025 | Jun 13, 2025 | 104.53 | 141.95 | +35.80% |
| SMH | Long | Mar 04, 2025 | Jun 09, 2025 | 218.10 | 259.60 | +19.03% |
| AAPL | Long | May 05, 2025 | Jun 06, 2025 | 202.22 | 203.30 | +0.54% |
| CRM | Long | Apr 08, 2025 | Jun 05, 2025 | 252.30 | 265.82 | +5.36% |
| META | Long | Mar 28, 2025 | Jun 03, 2025 | 598.96 | 665.35 | +11.08% |
| NVDA | Long | May 20, 2025 | May 30, 2025 | 134.26 | 135.10 | +0.63% |
| ORCL | Long | May 01, 2025 | May 28, 2025 | 145.61 | 162.79 | +11.80% |
| ADBE | Long | Mar 18, 2025 | May 27, 2025 | 395.36 | 413.10 | +4.49% |
| PLTR | Long | Mar 28, 2025 | May 21, 2025 | 89.34 | 120.58 | +34.97% |
| PLTR | Long | Mar 20, 2025 | May 19, 2025 | 85.54 | 126.33 | +47.69% |
| ON | Long | Apr 07, 2025 | May 14, 2025 | 33.38 | 45.20 | +35.41% |
| SMH | Long | Apr 24, 2025 | May 14, 2025 | 202.59 | 247.22 | +22.03% |
| DAL | Long | Apr 28, 2025 | May 13, 2025 | 42.70 | 53.53 | +25.36% |
| TSLA | Long | Mar 21, 2025 | May 13, 2025 | 248.90 | 320.18 | +28.64% |
| MSFT | Long | Mar 14, 2025 | May 12, 2025 | 381.60 | 448.57 | +17.55% |
| BTC | Long | Mar 29, 2025 | May 09, 2025 | 84352.07 | 102970.85 | +22.07% |
| ON | Long | Mar 05, 2025 | May 08, 2025 | 45.53 | 39.77 | -12.65% |
| IGV | Long | Apr 15, 2025 | May 08, 2025 | 88.11 | 100.41 | +13.96% |
| QQQ | Long | Apr 08, 2025 | May 06, 2025 | 436.60 | 479.70 | +9.87% |
| PLTR | Long | Feb 20, 2025 | Apr 10, 2025 | 102.91 | 88.59 | -13.92% |
| AAL | Long | Mar 14, 2025 | Mar 26, 2025 | 10.87 | 11.44 | +5.24% |
| JD | Short | Mar 06, 2025 | Mar 13, 2025 | 43.45 | 41.92 | +3.52% |
| JD | Long | Jan 14, 2025 | Mar 12, 2025 | 34.68 | 40.06 | +15.52% |
| AAPL | Long | Feb 20, 2025 | Mar 12, 2025 | 243.88 | 216.04 | -11.42% |
| ORCL | Long | Feb 14, 2025 | Mar 10, 2025 | 172.50 | 147.30 | -14.61% |
| LI | Long | Feb 18, 2025 | Mar 07, 2025 | 26.31 | 29.02 | +10.30% |
| MSTR | Long | Jan 15, 2025 | Mar 05, 2025 | 357.81 | 308.55 | -13.77% |
| ON | Long | Feb 19, 2025 | Feb 28, 2025 | 52.25 | 47.05 | -9.95% |
| TSLA | Short | Feb 13, 2025 | Feb 26, 2025 | 345 | 290.80 | +15.71% |
| META | Long | Jan 02, 2025 | Feb 25, 2025 | 587.87 | 655.43 | +11.49% |
| BABA | Long | Jan 21, 2025 | Feb 12, 2025 | 85.43 | 116.36 | +36.22% |
| MU | Long | Jan 06, 2025 | Feb 12, 2025 | 95.26 | 91.38 | -4.07% |
| BABA | Long | Jan 21, 2025 | Jan 28, 2025 | 85.43 | 95.11 | +11.34% |
| ORCL | Long | Jan 16, 2025 | Jan 24, 2025 | 158.54 | 181.76 | +14.64% |
| SMH | Long | Aug 06, 2024 | Jan 22, 2025 | 217.42 | 267.92 | +23.23% |
| Ticker | Side | Opened | Closed | Entry | Close | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | Long | Dec 04, 2024 | Dec 30, 2024 | 22.56 | 24.27 | +7.58% |
| AMD | Long | Nov 29, 2024 | Dec 30, 2024 | 136.24 | 122.44 | -10.13% |
| GOOG | Long | Dec 03, 2024 | Dec 24, 2024 | 172.13 | 196.67 | +14.25% |
| PLTR | Long | Nov 15, 2024 | Dec 23, 2024 | 61.01 | 80.69 | +32.26% |
| NKE | Long | Nov 18, 2024 | Dec 20, 2024 | 74.05 | 74.68 | +0.85% |
| JD | Long | Nov 14, 2024 | Dec 20, 2024 | 33.30 | 35.25 | +5.86% |
| JD | Long | Nov 06, 2024 | Dec 18, 2024 | 39 | 36.22 | -7.11% |
| CVX | Long | Sep 12, 2024 | Dec 17, 2024 | 138.20 | 147.84 | +6.98% |
| CVX | Long | Oct 01, 2024 | Dec 16, 2024 | 144.78 | 151.77 | +4.83% |
| TSLA | Long | Oct 14, 2024 | Dec 10, 2024 | 220.13 | 400.99 | +82.16% |
| CRM | Long | Nov 13, 2024 | Dec 10, 2024 | 342.87 | 346.16 | +0.96% |
| MSFT | Long | Oct 31, 2024 | Dec 09, 2024 | 404.28 | 439.08 | +8.61% |
| BTC | Long | Nov 29, 2024 | Dec 08, 2024 | 95653.95 | 101236.02 | +5.84% |
| AMD | Long | Sep 27, 2024 | Dec 05, 2024 | 167.48 | 141.36 | -15.60% |
| IGV | Long | Nov 06, 2024 | Dec 04, 2024 | 96.47 | 109.88 | +13.90% |
| CROX | Long | Nov 19, 2024 | Dec 04, 2024 | 97.04 | 113.78 | +17.25% |
| AAPL | Long | Nov 19, 2024 | Nov 29, 2024 | 225.75 | 236.04 | +4.56% |
| NVDA | Long | Sep 18, 2024 | Nov 25, 2024 | 115.84 | 135.97 | +17.37% |
| NKE | Long | Nov 17, 2024 | Nov 19, 2024 | 74.41 | 73.28 | -1.52% |
| META | Short | Nov 07, 2024 | Nov 18, 2024 | 574.61 | 552.20 | +3.90% |
| UAA | Long | Sep 16, 2024 | Nov 07, 2024 | 7.80 | 11.13 | +42.69% |
| AMD | Short | Oct 08, 2024 | Nov 07, 2024 | 171.75 | 149.82 | +12.77% |
| LRCX | Long | Sep 09, 2024 | Nov 06, 2024 | 73.08 | 75.76 | +3.67% |
| LRCX | Long | Oct 17, 2024 | Oct 24, 2024 | 75.44 | 76.65 | +1.60% |
| MSFT | Long | Aug 30, 2024 | Oct 24, 2024 | 410.79 | 421.66 | +2.64% |
| MSTR | Long | Oct 10, 2024 | Oct 21, 2024 | 191.89 | 219.05 | +14.15% |
| UAA | Long | Aug 21, 2024 | Oct 17, 2024 | 8.43 | 9.48 | +12.46% |
| NVDA | Long | Aug 20, 2024 | Oct 10, 2024 | 128.34 | 134.76 | +5.00% |
| LI | Long | Aug 19, 2024 | Oct 01, 2024 | 21.22 | 26.20 | +23.47% |
| AAPL | Long | Jul 23, 2024 | Sep 30, 2024 | 222.65 | 231.48 | +3.97% |
| BABA | Long | Jun 01, 2023 | Sep 30, 2024 | 81.08 | 110.21 | +35.93% |
| MSTR | Long | Aug 19, 2024 | Sep 30, 2024 | 133.70 | 168.60 | +26.10% |
| XPEV | Long | Feb 02, 2024 | Sep 27, 2024 | 8.02 | 12.50 | +55.86% |
| COIN | Long | Sep 11, 2024 | Sep 27, 2024 | 153.56 | 191.23 | +24.53% |
| BIDU | Long | Aug 06, 2024 | Sep 26, 2024 | 83.22 | 100.50 | +20.76% |
| CRM | Long | Jul 15, 2024 | Sep 11, 2024 | 253.67 | 247.28 | -2.52% |
| TSLA | Short | Jul 16, 2024 | Sep 10, 2024 | 255.31 | 226.18 | +11.41% |
| NKE | Long | Aug 14, 2024 | Sep 04, 2024 | 78.93 | 80.10 | +1.49% |
| ADBE | Long | May 03, 2024 | Sep 03, 2024 | 477 | 583.86 | +22.40% |
| JD | Long | Jul 01, 2024 | Aug 26, 2024 | 25.58 | 25.20 | -1.48% |
| MU | Long | Jul 26, 2024 | Aug 23, 2024 | 109.38 | 102.27 | -6.50% |
| AAL | Long | Jul 29, 2024 | Aug 22, 2024 | 10.56 | 10.14 | -3.98% |
| CRM | Long | Jul 26, 2024 | Aug 19, 2024 | 255.80 | 262.95 | +2.79% |
| CVX | Long | Aug 05, 2024 | Aug 15, 2024 | 144.69 | 147.60 | +2.01% |
| XPEV | Long | Jun 24, 2024 | Aug 14, 2024 | 7.81 | 6.68 | -14.47% |
| LRCX | Long | Jun 14, 2024 | Aug 13, 2024 | 100.64 | 82.71 | -17.82% |
| XLE | Long | Jun 06, 2024 | Aug 09, 2024 | 42.29 | 42.55 | +0.62% |
| MAGS | Long | Jul 24, 2024 | Aug 06, 2024 | 44.12 | 40.48 | -8.24% |
| ON | Long | Jun 03, 2024 | Aug 05, 2024 | 74.01 | 68.97 | -6.81% |
| ORCL | Long | Jul 18, 2024 | Jul 30, 2024 | 137.31 | 137.40 | +0.06% |
| MO | Long | Jun 15, 2023 | Jul 25, 2024 | 44.18 | 50.49 | +14.28% |
| JD | Long | Jun 21, 2024 | Jul 24, 2024 | 27.87 | 25.51 | -8.47% |
| NIO | Long | Jul 02, 2024 | Jul 22, 2024 | 4.45 | 4.69 | +5.39% |
| TSLA | Long | Jun 25, 2024 | Jul 19, 2024 | 184.40 | 239.20 | +29.72% |
| ORCL | Long | Jun 11, 2024 | Jul 18, 2024 | 121.89 | 136.53 | +12.01% |
| LI | Long | Jun 20, 2024 | Jul 12, 2024 | 18.11 | 21.28 | +17.50% |
| LRCX | Long | Jun 05, 2024 | Jul 11, 2024 | 93.16 | 104.27 | +11.92% |
| COIN | Long | Jun 17, 2024 | Jul 10, 2024 | 239.87 | 219.56 | -8.47% |
| AMD | Long | Jun 21, 2024 | Jul 05, 2024 | 161.75 | 171.90 | +6.28% |
| TQQQ | Long | Jun 10, 2024 | Jun 28, 2024 | 32.68 | 36.37 | +11.28% |
| LRCX | Long | May 15, 2024 | Jun 26, 2024 | 90.77 | 103.86 | +14.42% |
| ADBE | Long | May 30, 2024 | Jun 20, 2024 | 464.90 | 522.95 | +12.49% |
| AMZN | Long | Apr 16, 2024 | Jun 14, 2024 | 183.27 | 183.66 | +0.21% |
| CRM | Long | May 09, 2024 | Jun 14, 2024 | 272.64 | 229.46 | -15.84% |
| BABA | Long | Jan 21, 2024 | Jun 13, 2024 | 66.50 | 76.09 | +14.43% |
| MU | Long | May 30, 2024 | Jun 13, 2024 | 129.45 | 142.20 | +9.85% |
| TSLA | Long | May 02, 2024 | Jun 05, 2024 | 182.86 | 175 | -4.30% |
| LRCX | Long | Apr 04, 2024 | Jun 04, 2024 | 97.46 | 90.60 | -7.04% |
| MAGS | Long | May 03, 2024 | Jun 04, 2024 | 39.29 | 41.92 | +6.69% |
| BABA | Long | May 02, 2024 | May 31, 2024 | 78.22 | 77.77 | -0.58% |
| META | Short | Apr 11, 2024 | May 30, 2024 | 518.04 | 464.32 | +10.37% |
| ON | Long | Apr 29, 2024 | May 29, 2024 | 68 | 71.01 | +4.43% |
| DAL | Long | Mar 04, 2024 | May 21, 2024 | 41.10 | 51.88 | +26.23% |
| IBIT | Long | Mar 20, 2024 | May 15, 2024 | 36.18 | 37.67 | +4.12% |
| IBIT | Long | Apr 02, 2024 | May 01, 2024 | 37.02 | 32.39 | -12.51% |
| AMZN | Long | Feb 28, 2024 | Apr 19, 2024 | 172.44 | 174.63 | +1.27% |
| COIN | Long | Mar 12, 2024 | Apr 17, 2024 | 257.83 | 213.78 | -17.08% |
| UVXY | Long | Mar 08, 2024 | Apr 12, 2024 | 35.10 | 42.50 | +21.08% |
| AAL | Long | Jan 30, 2024 | Apr 11, 2024 | 14.79 | 13.62 | -7.91% |
| SSO | Long | Mar 01, 2024 | Apr 10, 2024 | 36.15 | 36.81 | +1.84% |
| NIO | Short | Mar 13, 2024 | Apr 01, 2024 | 6.08 | 4.64 | +23.68% |
| BTC | Long | Feb 27, 2024 | Mar 26, 2024 | 54519.36 | 69987.84 | +28.37% |
| SOXS | Long | Mar 08, 2024 | Mar 15, 2024 | 2.91 | 3.60 | +23.71% |
| MSFT | Long | Jan 11, 2024 | Mar 14, 2024 | 381.41 | 418.79 | +9.80% |
| TSLA | Long | Jan 08, 2024 | Mar 12, 2024 | 236.14 | 177.54 | -24.82% |
| AMD | Long | Feb 06, 2024 | Mar 11, 2024 | 173.15 | 198.39 | +14.58% |
| LRCX | Long | Jan 16, 2024 | Mar 11, 2024 | 73.90 | 91.24 | +23.45% |
| AMZN | Long | Jan 25, 2024 | Mar 04, 2024 | 156.95 | 177.58 | +13.14% |
| JD | Long | Jan 30, 2024 | Feb 29, 2024 | 22.28 | 22.57 | +1.31% |
| BOIL | Long | Feb 20, 2024 | Feb 28, 2024 | 14.01 | 20.50 | +46.32% |
| COIN | Long | Jan 17, 2024 | Feb 21, 2024 | 130.51 | 162.41 | +24.44% |
| IVV | Long | Jan 19, 2024 | Feb 13, 2024 | 479.23 | 491.24 | +2.51% |
| INTU | Long | Jan 26, 2022 | Jan 29, 2024 | 500.51 | 656.63 | +31.19% |
| F | Long | Jan 25, 2024 | Jan 28, 2024 | 10.99 | 11.41 | +3.82% |
| BABA | Short | Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | 69.44 | 67.79 | +2.38% |
| Ticker | Side | Opened | Closed | Entry | Close | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | Long | Oct 16, 2023 | Dec 27, 2023 | 250.05 | 261.44 | +4.56% |
| DAL | Long | Dec 08, 2023 | Dec 20, 2023 | 39.85 | 40.15 | +0.76% |
| IGV | Long | Nov 30, 2023 | Dec 19, 2023 | 78.56 | 81.42 | +3.64% |
| UAA | Long | Jun 06, 2023 | Dec 19, 2023 | 7.76 | 9.40 | +21.13% |
| TSLA | Long | Dec 12, 2023 | Dec 15, 2023 | 238.55 | 253.50 | +6.27% |
| SSO | Long | Nov 16, 2023 | Dec 15, 2023 | 28.60 | 31.27 | +9.35% |
| MSTR | Long | Nov 28, 2023 | Dec 13, 2023 | 50.51 | 58.60 | +16.01% |
| COIN | Long | Nov 06, 2023 | Dec 11, 2023 | 86.82 | 138.02 | +58.97% |
| CROX | Long | Nov 01, 2023 | Dec 08, 2023 | 89.32 | 103.74 | +16.14% |
| UAA | Long | Nov 08, 2023 | Dec 06, 2023 | 7.11 | 8.38 | +17.86% |
| XLE | Long | Nov 08, 2023 | Dec 04, 2023 | 38.72 | 39.26 | +1.38% |
| UAA | Long | Nov 13, 2023 | Dec 04, 2023 | 7.28 | 8.55 | +17.45% |
| GOOG | Short | Oct 18, 2023 | Nov 30, 2023 | 139.60 | 135.29 | +3.09% |
| MARA | Long | Sep 28, 2023 | Nov 29, 2023 | 8.69 | 12.61 | +45.11% |
| GOOG | Long | Oct 13, 2023 | Nov 28, 2023 | 139.50 | 137.49 | -1.44% |
| NFLX | Long | Oct 19, 2023 | Nov 28, 2023 | 40.47 | 47.90 | +18.35% |
| GOOG | Long | Nov 15, 2023 | Nov 24, 2023 | 135.53 | 137.09 | +1.16% |
| SVXY | Long | Sep 15, 2023 | Nov 22, 2023 | 46.83 | 47.81 | +2.08% |
| PLTR | Long | Nov 09, 2023 | Nov 20, 2023 | 18.66 | 21.34 | +14.36% |
| CRM | Long | Sep 29, 2023 | Nov 19, 2023 | 206 | 226.95 | +10.17% |
| COIN | Long | Oct 02, 2023 | Nov 16, 2023 | 78.55 | 96.92 | +23.39% |
| TSLA | Long | Sep 12, 2023 | Nov 08, 2023 | 270.76 | 222.11 | -17.97% |
| COIN | Long | Oct 30, 2023 | Nov 06, 2023 | 72.05 | 86.37 | +19.88% |
| TON | Long | Aug 17, 2023 | Nov 05, 2023 | 1.26 | 2.57 | +104.80% |
| TON | Long | Nov 04, 2023 | Nov 05, 2023 | 1.96 | 2.14 | +8.94% |
| NKE | Long | Oct 11, 2023 | Nov 02, 2023 | 97.93 | 102.37 | +4.54% |
| F | Long | Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | 10.83 | 10.11 | -6.65% |
| ADBE | Long | Sep 26, 2023 | Oct 18, 2023 | 510.14 | 557.87 | +9.36% |
| NFLX | Short | Sep 11, 2023 | Oct 09, 2023 | 44.31 | 38.60 | +12.89% |
| NFLX | Long | Sep 08, 2023 | Oct 06, 2023 | 44.36 | 38.15 | -13.99% |
| HAL | Long | Jul 21, 2023 | Sep 29, 2023 | 36.41 | 40.18 | +10.34% |
| CROX | Long | Aug 31, 2023 | Sep 26, 2023 | 96.84 | 83.86 | -13.40% |
| BABA | Long | Jun 06, 2023 | Sep 21, 2023 | 83.54 | 84.11 | +0.69% |
| XPEV | Long | Aug 11, 2023 | Sep 19, 2023 | 16.17 | 17.49 | +8.16% |
| META | Long | Jul 07, 2023 | Sep 18, 2023 | 290.15 | 300.45 | +3.55% |
| TSLA | Long | Aug 22, 2023 | Sep 18, 2023 | 234.38 | 272.20 | +16.14% |
| NFLX | Long | Aug 07, 2023 | Sep 15, 2023 | 43.65 | 39.69 | -9.05% |
| ON | Long | Aug 29, 2023 | Sep 12, 2023 | 93.18 | 96.79 | +3.87% |
| MSFT | Long | Aug 08, 2023 | Sep 11, 2023 | 324.11 | 337.86 | +4.24% |
| COP | Long | Jul 11, 2023 | Sep 05, 2023 | 105.83 | 124.99 | +18.10% |
| NFLX | Short | Aug 04, 2023 | Aug 25, 2023 | 43.31 | 41.61 | +3.93% |
| QQQ | Long | Jul 27, 2023 | Aug 16, 2023 | 377.39 | 360.80 | -4.39% |
| JD | Long | Jun 29, 2023 | Aug 11, 2023 | 33.87 | 36.35 | +7.30% |
| NIO | Long | Jun 28, 2023 | Aug 07, 2023 | 9.40 | 14.82 | +57.66% |
| NIO | Long | Jun 05, 2023 | Jul 31, 2023 | 7.66 | 15.30 | +99.74% |
| PLTR | Long | Jul 20, 2023 | Jul 28, 2023 | 17.54 | 17.81 | +1.54% |
| LI | Long | Jun 27, 2023 | Jul 27, 2023 | 34.28 | 38.99 | +13.74% |
| FB | Long | Sep 23, 2021 | Jul 27, 2023 | 308.86 | 395.17 | +27.94% |
| HAL | Long | Jun 28, 2023 | Jul 20, 2023 | 31.78 | 35.89 | +12.94% |
| ADBE | Long | Jun 27, 2023 | Jul 18, 2023 | 480 | 532.23 | +10.88% |
| IWM | Long | Jun 01, 2023 | Jul 17, 2023 | 175.63 | 190.75 | +8.61% |
| LRCX | Long | Jun 22, 2023 | Jul 13, 2023 | 58.56 | 62.18 | +6.19% |
| CROX | Long | May 12, 2023 | Jul 12, 2023 | 117.30 | 126.42 | +7.77% |
| ATVI | Long | May 18, 2021 | Jul 12, 2023 | 88.26 | 115.97 | +31.40% |
| BABA | Long | Jun 01, 2023 | Jul 11, 2023 | 79.04 | 89.27 | +12.94% |
| AMZN | Long | May 10, 2023 | Jul 07, 2023 | 108.10 | 129.78 | +20.06% |
| LRCX | Long | May 11, 2023 | Jun 30, 2023 | 51.34 | 62.63 | +21.99% |
| COIN | Long | Apr 26, 2023 | Jun 30, 2023 | 59.51 | 71.55 | +20.23% |
| META | Long | Jun 05, 2023 | Jun 28, 2023 | 268.27 | 283.31 | +5.61% |
| XPEV | Long | Jun 02, 2023 | Jun 14, 2023 | 8.40 | 10.50 | +25.00% |
| ISRG | Long | Jan 31, 2022 | Jun 14, 2023 | 275.50 | 328.13 | +19.10% |
| GOOG | Long | May 02, 2023 | Jun 01, 2023 | 106.78 | 123.36 | +15.52% |
| NFLX | Long | Feb 16, 2022 | Jun 01, 2023 | 381.67 | 489.28 | +28.19% |
| AAL | Long | Apr 06, 2023 | May 31, 2023 | 13.95 | 14.78 | +5.95% |
| ORCL | Long | Apr 11, 2023 | May 25, 2023 | 92.99 | 101.02 | +8.64% |
| AMZN | Long | Apr 04, 2023 | May 24, 2023 | 102.75 | 116.75 | +13.63% |
| GOOG | Long | Jan 20, 2022 | May 19, 2023 | 123.40 | 155.92 | +26.35% |
| LI | Long | Apr 05, 2023 | May 18, 2023 | 23.69 | 28.68 | +21.06% |
| TSLA | Long | Apr 06, 2023 | May 17, 2023 | 183.08 | 173.86 | -5.04% |
| JD | Long | May 03, 2023 | May 15, 2023 | 33.66 | 35.81 | +6.37% |
| LI | Long | Mar 21, 2023 | May 11, 2023 | 23.25 | 29.26 | +25.87% |
| BTC | Long | Mar 29, 2023 | May 09, 2023 | 27267.03 | 27658.78 | +1.44% |
| ORCL | Long | Mar 31, 2023 | May 05, 2023 | 90.53 | 95.24 | +5.20% |
| NVDA | Long | Mar 06, 2023 | May 03, 2023 | 23.87 | 27.78 | +16.39% |
| IGV | Long | Apr 03, 2023 | Apr 26, 2023 | 60.46 | 58.12 | -3.88% |
| NVDA | Long | Mar 24, 2023 | Apr 20, 2023 | 27.01 | 27.08 | +0.27% |
| MSTR | Long | Mar 07, 2023 | Apr 20, 2023 | 23.60 | 29.47 | +24.88% |
| MU | Long | Feb 16, 2023 | Apr 13, 2023 | 59.91 | 61.20 | +2.15% |
| ORCL | Long | Mar 13, 2023 | Apr 04, 2023 | 82.89 | 92.53 | +11.63% |
| META | Long | Feb 23, 2023 | Apr 03, 2023 | 170.81 | 211.59 | +23.88% |
| MSTR | Long | Feb 07, 2023 | Mar 31, 2023 | 27.98 | 29.23 | +4.49% |
| NIO | Long | Feb 28, 2023 | Mar 29, 2023 | 9.20 | 9.83 | +6.85% |
| MSFT | Long | Sep 19, 2022 | Mar 17, 2023 | 245.68 | 284.10 | +15.64% |
| ON | Long | Jan 12, 2023 | Mar 09, 2023 | 65 | 81.41 | +25.25% |
| AAL | Long | Mar 01, 2023 | Mar 08, 2023 | 15.93 | 16.59 | +4.14% |
| WYNN | Long | Aug 24, 2021 | Mar 01, 2023 | 95.69 | 112.83 | +17.91% |
